Yang berbeda dengan mesin 110cc generasi sebelumnya seperti yang dipakai Honda BeAT, adalah ukuran piston yang berdiameter 47 mm dan langkah 63,1 mm.
Bandingkan dengan mesin 110cc lawas, yang punya ukuran piston 50 mm dan langkah 55,1 mm.
Perubahan ini dilakukan karena Honda ingin membuat Genio punya tarikan yang responsif, namun juga mampu menghemat penggunaan bahan bakar.
Output tenaga Genio sendiri ada diangka 8,87 dk/7.500 rpm dengan torsi mencapai 9,3 Nm/5.500 rpm.
Spesifikasi Honda Genio 110
Honda Honda Genio 110 memiliki spesifikasi teknis sebagai berikut
mesin Honda Genio 110
Tipe Mesin | 4 – Langkah, SOHC, eSP |
Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM – FI ( Programmed Fuel Injection ) |
Diameter X Langkah | 47,0 x 63,1 mm |
Tipe Tranmisi | Automatic, V-Matic |
Rasio Kompresi | 10,0 : 1 |
Daya Maksimum | 6,6 kW ( 8,85 HP) / 7.500 rpm |
Torsi Maksimum | 9,3 Nm ( 0,95 kgf.m ) / 5.500 rpm |
Tipe Starter | Elektrik dan Kick Starter |
Tipe Kopling | Automatic Centrifugal Clutch Dry Type |
rangka Honda Genio 110
Tipe Rangka | Underbone – eSAF ( Enhanced Smart Architecture Frame ) |
Tipe Suspensi Depan | Telescopic |
Tipe Suspensi Belakang | Swing Arm dengan Suspensi Tunggal |
Ukuran Ban Depan | 80/90 – 14 M/C Tubeless |
Ukuran Ban Belakang | 90/90 – 14 M/C Tubeless |
Rem Depan | Cakram Hidrolik Piston Tunggal |
Rem Belakang | Tromol |
Sistem Pengereman | Combi Brake System |
dimensi Honda Genio 110
Panjang X Lebar X Tinggi | 1869 x 692 x 1061 mm |
Tinggi Tempat Duduk | 740 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1.256 mm |
Jarak Terendah Ke Tanah | 147 mm |
Curb Weight | 89 kg ( Tipe CBS ) , 90 kg ( Tipe CBS – ISS ) |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 4,2 L |
Kapasitas Minyak Pelumas | 0,65 L ( Penggantian Periodik ) |
kelistrikan Honda Genio 110
Tipe Baterai Atau Aki | MF 12 V – 3Ah ( Tipe CBS ) , MF 12 V – 5 Ah ( Tipe CBS – ISS ) |
Sistem Pengapian | Full Transisterized |
Tipe Busi | NGK MR9C-9N |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar